Historique Volley-ball Ligue
à suivre tous les palmarès nationaux et internationaux en compétition Masculine et Féminine...

Championnat de France de Volley-ball + Coupe de France Masculin FFVB

Années | Champion de France | Vainqueur de la Coupe de France |
|---|---|---|
1938 | SS Amicale de Paris | Pas de Compétition |
1939 | VBC de France | Pas de Compétition |
1940 | Non disputé | Pas de Compétition |
1941 | Paris UC | Pas de Compétition |
1942 | RC Cannes | Pas de Compétition |
1943 | Paris UC | Pas de Compétition |
1944 | Non terminé | Pas de Compétition |
1945 | Stade Français | Pas de Compétition |
1946 | RC France | Pas de Compétition |
1947 | Montpellier UC | Pas de Compétition |
1948 | RC france | Pas de Compétition |
1949 | Montpellier UC | Pas de Compétition |
1950 | Montpellier UC | Pas de Compétition |
1951 | Montpellier UC | Pas de Compétition |
1952 | Stade Français | Pas de Compétition |
1953 | Stade Français | Pas de Compétition |
1954 | CO Billancourt | Pas de Compétition |
1955 | CO Billancourt | Pas de Compétition |
1956 | CO Billancourt | Pas de Compétition |
1957 | Stade Français | Pas de Compétition |
1958 | Stade Français | Pas de Compétition |
1959 | CAS BNCI Alger | Pas de Compétition |
1960 | Stade Français | Pas de Compétition |
1961 | Stade Français | Pas de Compétition |
1962 | Paris UC | Pas de Compétition |
1963 | Paris UC | Pas de Compétition |
1964 | RC France | Pas de Compétition |
1965 | Asnières Sports | Pas de Compétition |
1966 | Asnières Sports | Pas de Compétition |
1967 | Paris UC | Pas de Compétition |
1968 | Paris UC | Pas de Compétition |
1969 | RC France | Pas de Compétition |
1970 | RC France | Pas de Compétition |
1971 | RC France | Pas de Compétition |
1972 | Montpellier UC | Pas de Compétition |
1973 | Montpellier UC | Pas de Compétition |
1974 | Stade Français | Pas de Compétition |
1975 | Montpellier UC | Pas de Compétition |
1976 | VGA Saint-Maur | Pas de Compétition |
1977 | RC France | Pas de Compétition |
1978 | RC France | Pas de Compétition |
1979 | Asnières Sports | Pas de Compétition |
1980 | Asnières Sports | Pas de Compétition |
1981 | AS Cannes | Pas de Compétition |
1982 | AS Cannes | Pas de Compétition |
1983 | AS Cannes | Pas de Compétition |
1984 | Asnières Sports | Asnières Sports |
1985 | AS Grenoble | AS Cannes |
1986 | AS Cannes | AS Fréjus |
1987 | AS Fréjus | AS Fréjus |
1988 | AS Fréjus | Aragio Sète |
1989 | AS Fréjus | AS Fréjus |
1990 | AS Cannes | JSA Bordeaux |
1991 | AS Cannes | AS Fréjus |
1992 | AS Fréjus | AS Fréjus |
1993 | PSG Asnières | AS Cannes |
1994 | AS Cannes | PSG Asnières |
1995 | AS Cannes | AS Cannes |
1996 | Paris UC | Stade Poitevin |
1997 | Paris UC | Paris UC |
1998 | Paris UC | AS Cannes |
1999 | Stade Poitevin | Paris Volley |
2000 | Paris Volley | Paris Volley |
2001 | Paris Volley | Paris Volley |
2002 | Paris Volley | Stade Poitevin |
2003 | Paris Volley | Tours Volley-ball |
2004 | Tours Volley-ball | Paris Volley |
2005 | AS Cannes | Tours Volley-ball |
2006 | Paris Volley | Tours Volley-ball |
2007 | Paris Volley | AS Cannes |
2008 | Paris Volley | Beauvais OUC |
2009 | Paris Volley | Tours Volley-ball |
2010 | Tours Volley-ball | Tours Volley-ball |
2011 | Stade Poitevin | Tours Volley-ball |
2012 | Tours Volley-ball | Rennes Volley 35 |
2013 | Tours Volley-ball | Tours Volley-ball |
2014 | Tours Volley-ball | Tours Volley-ball |
2015 | Tours Volley-ball | Tours Volley-ball |
2016 | Paris Volley | GFC Ajaccio |
2017 | Chaumont Volley-ball | GFC Ajaccio |
2018 | Tours Volley-ball | Tourcoing VB Lille Métropole |
2019 | Tours Volley-ball | Tours Volley-ball |
2020 | Compétition annulée : Covid-19 | Compétition annulée : Covid-19 |
2021 | AS Cannes | Annulé cause Covid-19 |
2022 | Montpellier UC | Chaumont Volley-ball |
2023 | Tours Volley-Ball | Tours Volley-ball |
Champion 2023

-
Bilan Masculin Championnat de France FFVB
Rang | Clubs | Nbre de Titres |
|---|---|---|
1 | AS Cannes | 10 |
2 | Racing Club de France | 9 |
Paris Université Club | 9 | |
Paris Volley | 9 | |
Tours Volley-ball | 9 | |
6 | Stade Français | 8 |
Montpellier Université Club | 8 | |
8 | Asnières Volley 92 | 6 |
9 | AS Fréjus | 4 |
10 | Club Olympic de Billancourt | 3 |
11 | Stade Poitevin | 2 |
12 | CAS BNCI Alger | 1 |
VGA Saint-Maur | 1 | |
Grenoble Volley Université Club | 1 | |
SS Amicale de Paris | 1 | |
Volley-ball Club de France | 1 | |
Chaumont Volley-ball | 1 |
Tableau d'honneur Coupe de France Masculin FFVB
Rang | Clubs | Finales Gagnées | Finales Perdues |
|---|---|---|---|
1 | Tours Volley-ball | 11 | 2 |
2 | AS Cannes | 5 | 5 |
AS Fréjus | 5 | 1 | |
4 | Paris Volley | 4 | 1 |
5 | GFC Ajaccio | 2 | 0 |
6 | PSG Asnières | 2 | 1 |
Stade Poitevin | 2 | 1 | |
8 | Tourcoing Volley-Ball Lille Métropope | 1 | 6 |
9 | Beauvais OUC | 1 | 3 |
10 | Paris Université Club | 1 | 2 |
11 | Arago Sète | 1 | 1 |
Rennes Volley 35 | 1 | 1 | |
13 | JSA Bordeaux | 1 | 0 |
Chaumont Volley-ball | 1 | 0 |
Ligue des Champions de Volley-ball Masculine

Palmarès
Année | Champion | Finaliste | Troisième | Quatrième |
|---|---|---|---|---|
1960 | CSKA Moscou (URSS) | Rapid Bucarest (ROU) | ||
1961 | Rapid Bucarest (ROU) | CSKA Moscou (URSS) | ||
1962 | CSKA Moscou (URSS) | Rapid Bucarest (ROU) | ||
1963 | Rapid Bucarest (ROU) | CSKA Moscou (URSS) | ||
1964 | SC Leipzig (ALL) | Mladost Zagreb (YOU) | ||
1965 | Rapid Bucarest (ROU) | Minyor Pernik (BUL) | ||
1966 | Dinamo Bucarest (ROU) | Rapid Bucarest (ROU) | ||
1967 | Dinamo Bucarest (ROU) | Rapid Bucarest (ROU) | ||
1968 | Spartak Brno (TCH) | Dinamo Bucarest (ROU) | ||
1969 | CSKA Sofia (BUL) | Steaua Bucarest (ROU) | ||
1970 | Burevestnik Alma-Ata (RUS) | Zetor Zbrojovka Brno (TCH) | ||
1971 | Burevestnik Alma-Ata (RUS) | Zetor Zbrojovka Brno (TCH) | ||
1972 | Zetor Zbrojovka Brno (TCH) | Ruini Florence (ITA) | AMVJ Amstelveen (HOL) | |
1973 | CSKA Moscou (URSS) | Resovia Rzeszow (POL) | Ruda Hvezda Prague (TCH) | |
1974 | CSKA Moscou (URSS) | Dinamo Bucarest (ROU) | SC Leipzig (ALL) | |
1975 | CSKA Moscou (URSS) | SC Leipzig (ALL) | Slavia Sofia (BUL) | |
1976 | Dukla Liberec (TCH) | Slavia Sofia (BUL) | Spartak Subotica (HOL) | Resovia Rzeszow (POL) |
1977 | CSKA Moscou (URSS) | Dinamo Bucarest (ROU) | CSKA Sofia (BUL) | Vardar Skopje (HOL) |
1978 | Plomien Milowice (POL) | Starlift Vootburg (HOL) | Aero Odolena Voda (TCH) | Boronkay Istanbul (TUR) |
1979 | Etoile Rouge Bratislava (TCH) | Steaua Bucarest (ROU) | Plomien Milowice (POL) | Pieksämäen NMKY (FIN) |
1980 | Klippan Turin (ITA) | Etoile Rouge Bratislava (TCH) | Eczasibasi Istanbul (TUR) | Pieksämäen NMKY (FIN) |
1981 | Dinamo Bucarest (ROU) | CSKA Moscou (URSS) | Gwardia Wroclaw (POL) | Pieksämäen NMKY (FIN) |
1982 | CSKA Moscou (URSS) | Kappa Turin (ITA) | Dinamo Bucarest (ROU) | Olympiakos (GRE) |
1983 | CSKA Moscou (URSS) | AS Cannes (FRA) | Santal Parme (ITA) | Son Amar Palma de Majorque (ESP) |
1984 | Santal Parme (ITA) | Mladost Zagreb (YOU) | Dukla Liberec (TCH) | AS Cannes (FRA) |
1985 | Santal Parme (ITA) | Mladost Zagreb (YOU) | CSKA Sofia (BUL) | Ruda Hvezda Prague (TCH) |
1986 | CSKA Moscou (URSS) | Santal Parme (ITA) | Martinus Amstelveen (HOL) | Ruda Hvezda Prague (TCH) |
1987 | CSKA Moscou (URSS) | Panini Modène (ITA) | Martinus Amstelveen (HOL) | CSKA Sofia (BUL) |
1988 | CSKA Moscou (URSS) | Panini Modène (ITA) | Martinus Amstelveen (HOL) | CSKA Sofia (BUL) |
1989 | CSKA Moscou (URSS) | Panini Modène (ITA) | Vojvodina Novi Sad (YOU) | TV Hambourg (ALL) |
1990 | Philips Modène (ITA) | AS Fréjus (FRA) | Palma de Majorque (ESP) | CSKA Sofia (BUL) |
1991 | CSKA Moscou (URSS) | Maxicono Parme (ITA) | Philips Modène (ITA) | AS Cannes (FRA) |
1992 | Messagero Ravenne (ITA) | Olympiakos (GRE) | CSKA Moscou (URSS) | AS Cannes (FRA) |
1993 | Messagero Ravenne (ITA) | Maxicono Parme (ITA) | Olympiakos (GRE) | Maes Pils Zellik (BEL) |
1994 | Porto Ravenne (ITA) | Maxicono Parme (ITA) | Maes Pils Zellik (BEL) | Olympiakos (GRE) |
1995 | Silsey Trévise (ITA) | Edilcuoghi Ravenne (ITA) | Olympiakos (GRE) | Maes Pils Zellik (BEL) |
1996 | Daytona Modène (ITA) | ASV DACHAU (ALL) | Vojvodina Novi Sad (HOL) | Silsey Trévise (ITA) |
1997 | Daytona Modène (ITA) | Noliko Maaseik (BEL) | Mladost Zagreb (CRO) | Silsey Trévise (ITA) |
1998 | Casa Unibon Modène (ITA) | Unicaja Almeiria (ESP) | Paris UC (FRA) | Mladost Zagreb (CRO) |
1999 | Silsey Trévise (ITA) | Noliko Maaseik (BEL) | VfB Friedrichshafen (ALL) | Lokomotiv Belgorod (RUS) |
2000 | Silsey Trévise (ITA) | VfB Friedrichshafen (ALL) | Noliko Maaseik (BEL) | Aon HotVolleys Vienne (AUT) |
2001 | Paris Volley (FRA) | Silsey Trévise (ITA) | Ford Volley Rome (ITA) | Olympiakos (GRE) |
2002 | Lube Banca Macerata (ITA) | Olympiakos (GRE) | Iraklis Thessalonique (GRE) | Mostostal Kedzierzyn (POL) |
2003 | Lokomotiv Belgorod (RUS) | Kerakoll Modène (ITA) | Mostostal Kedzierzyn (POL) | Paris Volley (FRA) |
2004 | Lokomotiv Belgorod (RUS) | Iskra Odintsovo (RUS) | Tours Volley-ball (FRA) | Iraklis Thessalonique (GRE) |
2005 | Tours Volley-ball (FRA) | Iraklis Thessalonique (GRE) | Lokomotiv Belgorod (RUS) | VfB Friedrichshafen (ALL) |
2006 | Silsey Trévise (ITA) | Iraklis Thessalonique (GRE) | Lokomotiv Belgorod (RUS) | Dynamo Moscou (RUS) |
2007 | VfB Friedrichshafen (ALL) | Tours Volley-ball (FRA) | Dynamo Moscou (RUS) | Lube Banca Macerata (ITA) |
2008 | Dynamo Kazan (RUS) | Copra Piacenzia (ITA) | Skra Belchatow (POL) | Silsey Trévise (ITA) |
2009 | Trentino Volley (ITA) | Iraklis Thessalonique (GRE) | Iskra Odintsovo (RUS) | Lube Banca Macerata (ITA) |
2010 | Trentino Volley (ITA) | Dynamo Moscou (RUS) | Skra Belchatow (POL) | ACH Volley Bled (CRO) |
2011 | Trentino Volley (ITA) | Zenit Kazan (RUS) | Dynamo Moscou (RUS) | Jastrzebski Wegiel (POL) |
2012 | Zenit Kazan (RUS) | Skra Belchatow (POL) | Trentino Volley (ITA) | Arkas Izmir (TUR) |
2013 | Lokomotiv Novossibirsk (RUS) | Piemonte Volley (ITA) | Zenit Kazan (RUS) | ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (POL) |
2014 | Belogorie Belgorod (RUS) | Halkbank Ankara (TUR) | Jastrzebski Wegiel (POL) | Zenit Kazan (RUS) |
2015 | Zenit Kazan (RUS) | Rzeszow (POL) | Berlin (ALL) | Skra Belchatow (POL) |
2016 | Zenit Kazan (RUS) | Trentino Volley (ITA) | Rzeszow (POL) | Civitanova (ITA) |
2017 | Zenit Kazan (RUS) | Pérouse (ITA) | Civitanova (ITA) | Berlin Recycling Volleys (ALL) |
2018 | Zenit Kazan (RUS) | Civitanova (ITA) | Pérouse (ITA) | ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (POL) |
2019 | Civitanova (ITA) | Zenit Kazan (RUS) | Pérouse (ITA) | Skra Belchatow (POL) |
2020 | Edition annulée | Covid-19 | Edition annulée | Covid-19 |
2021 | ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (POL) | Trente (ITA) | Zenit Kazan (RUS) | Pérouse (ITA) |
2022 | ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (POL) | Trente (ITA) | Jastrzebski Wegiel S.S.A (POL) | Pérouse (ITA) |
2023 | ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (POL) | Jastrzebski Wegiel S.S.A (POL) | Halkbank Ankara (TUR) | pÉrouse (ITA) |
Coupe de la CEV Masculine
La Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupes de Volley-ball se prénomme la Coupe de la CEV depuis 2007.
Palmarès
Années | Champion | Finaliste | Troisième | Quatrième |
|---|---|---|---|---|
1973 | Ruini Florence (ITA) | Csepel Budapest (HON) | AZS Olsztyn (POL) | Rapid Bucarest (ROU) |
1974 | Elektrotechnika Riga (URSS) | Zvezda Vorochilovgrad (URSS) | Resovia Rzeszow (POL) | Lubian Bologne (ITA) |
1975 | Elektrotechnika Riga (URSS) | Levski-Spartak Sofia (BUL) | Aero Odolena Voda (TCH) | Ujpest Dozsa Budapest (HON) |
1976 | CSKA Sofia (BUL) | Cervena Hvezda Bratislava (TCH) | Klippan Turin (ITA) | Bouwlust Orawi (HOL) |
1977 | Elektrotechnika Riga (URSS) | Steaua Bucarest (ROU) | Aero Odolena Voda (TCH) | Honved Budapest (HON) |
1978 | Ruda Hvezda Prague (TCH) | AZS Olsztyn (POL) | Paoletti Catane (ITA) | Eczacibasi Istanbul (TUR) |
1979 | Dinamo Bucarest (ROU) | Levski-Spartak Sofia (BUL) | Ruda Hvezda Prague (TCH) | Gemeenteserv Vught (HOL) |
1980 | Panini Modène (ITA) | Panathinaikos Athènes (GRE) | Aero Odolena Voda (TCH) | Vinilex Istanbul (TUR) |
1981 | Cervena Hvezda Bratislava (TCH) | Steaua Bucarest (ROU) | Avtomobilist Leningrad (URSS) | CSKA Sofia (BUL) |
1982 | Avtomobilist Leningrad (URSS) | Levski-Spartak Sofia (POL) | Steaua Bucarest (ROU) | AS Grenoble (FRA) |
1983 | Avtomobilist Leningrad (URSS) | Klippan Turin (ITA) | Vojvodina Novi Sad (SER) | Guney Sanayi (TUR) |
1984 | Klippan Turin (ITA) | Son Amar Palma de Majorque (ESP) | Asnières Sports (FRA) | Martinus Amstelveen (HOL) |
1985 | Dynamo Moscou (URSS) | Levski-Spartak Sofia (BUL) | Steaua Bucarest (ROU) | Hambourg SV (ALL) |
1986 | Panini Modène (ITA) | Steaua Bucarest (ROU) | CSKA Sofia (BUL) | Dynamo Moscou (URSS) |
1987 | Tartarini Bologne (ITA) | Levski-Spartak Sofia (BUL) | Bosna Sarajevo (YOU) | Resovia Rzeszow (POL) |
1988 | Maxicono Parme (ITA) | Tartarini Bologne (ITA) | Levski-Spartak Sofia (BUL) | Ruda Hvezda Prague (TCH) |
1989 | Maxicono Parme (ITA) | Levski-Spartak Sofia (BUL) | Panathinaikos Athènes (GRE) | Zinella Bologne (ITA) |
1990 | Maxicono Parme (ITA) | Sisley Trévise (ITA) | Dynamo Moscou (URSS) | Hambourg SV (ALL) |
1991 | Eurostile Montichiari (ITA) | Avtomobilist Leningrad (URSS) | AS Fréjus (FRA) | Knack Roeselare (BEL) |
1992 | Eurostile Montichiari (ITA) | Mediolanum Milan (ITA) | Moerser SC (ALL) | Desimpel Torhout (BEL) |
1993 | Mediolanum Milan (ITA) | AS Cannes (FRA) | Eurostile Montichiari (ITA) | Aris Salonique (GRE) |
1994 | Sisley Trévise (ITA) | Mediolanum Milan (ITA) | AS Cannes (FRA) | AVC Orestiada (GRE) |
1995 | Daytona Modène (ITA) | Numancia Soria (ESP) | Knack Roeselare (BEL) | Aris Salonique (GRE) |
1996 | Olympiakos (GRE) | Bayer Wuppertal (ALL) | Alcom Capelle (HOL) | Unicaja Almeiria (ESP) |
1997 | Alpitour Traco Cuneo (ITA) | Olympiakos (GRE) | Dynamo Belgorod (RUS) | SCC Berlin (ALL) |
1998 | Alpitour Traco Cuneo (ITA) | Olympiakos (GRE) | Castelo da Maria GC (POR) | Gran Canaria (ESP) |
1999 | AS Cannes (FRA) | Alpitour Traco Cuneo (ITA) | UEM-Izumrud Ekaterinburg (RUS) | Arcelik Istanbul (TUR) |
2000 | Paris Volley (FRA) | Alpitour Traco Cuneo (ITA) | AEK Athènes (GRE) | Galatasaray Istanbul (TUR) |
2001 | SC Espinho (POR) | UEM-Izumrud Ekaterinburg (RUS) | Unicaja Almeiria (ESP) | Erdemispor Eregli (TUR) |
2002 | Knack Roeselare (BEL) | SC Espinho (POR) | AZS Czestochowa (POL) | Lokomotiv Kharkiv (UKR) |
2003 | Piet Zoomers Apeldoom (HOL) | Lokomotiv Kharkiv (UKR) | Omniworld Almere (HOL) | Azot Tcherkassy (UKR) |
2004 | Lokomotiv Kharkiv (UKR) | Deltacon Dulcea (ROU) | Hypo Tirol Innsbrück (AUT) | Castelo da Maria GC (POR) |
2005 | Olympiakos (GRE) | Ortec Nesselande Rotterdam (HOL) | Dukla Liberec (TCH) | Omniworld Almere (HOL) |
2006 | Copra Piacenza (ITA) | Son Amar Palma de Majorque (ESP) | Panathinaïkos Athènes (GRE) | Vojvodina Novi Sad (HOL) |
2007 | Autocommerce Bled Ljubljana (SLO) | Cimone Modène (ITA) | Iskra Odintsovo (RUS) | FK Rabotnicki Skopje (MAC) |
2008 | Rome Volley (ITA) | Noliko Maaseik (BEL) | Budvanska Rivijera Budva (MON) | Fakel Novy Urengoi (RUS) |
2009 | Lokomotiv Belgorod (RUS) | Panathinaikos Athènes (GRE) | Bre Banca Lannuti Cuneo (ITA) | Unicaja Almeria (ESP) |
2010 | Bre Banca Lannuti Cuneo (ITA) | Iskra Odintsovo (RUS) | Noliko Maaseik (BEL) | Copra Piacenza (ITA) |
2011 | Sisley Trévise (ITA) | ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (POL) | Resovia Rzeszow (POL) | CSKA Sofia (BUL) |
2012 | Dynamo Moscou (RUS) | Asseco Resovia Rzeszow (POL) | ACH Volley Ljubljana (SLO) | Acqua Paradiso Monza (ITA) |
2013 | Halkbank Ankara (TUR) | Latina Volley (ITA) | Lokomotiv Kharkiv (UKR) | Maliye Milli Piyango Ankara (TUR) |
2014 | Paris Volley (FRA) | Goubernia Nijni Novgoroud (RUS) | CVM Tomis Constanta (ROU) | Skra Belchatow (POL) |
2015 | Dynamo Moscou (RUS) | Trentino (ITA) | Kedzierzyn-Kozle (POL) | Asse-Lennik (BEL) |
2016 | Berlin Recycling Volley (ALL) | Surgut Region (RUS) | Dynamo Moscou (RUS) | Roeselare (BEL) |
2017 | Tours VB (FRA) | Trentino (ITA) | Fenerbahce (TUR) | United Volleys RheinMain (ALL) |
2018 | Belogorie Belgorod (RUS) | Asseco Resovia Rzeszow (POL) | ACH Volley Ljubljana (SLO) | GFC Ajaccio (FRA) |
2019 | Trentino (ITA) | Galatasaray (TUR) | Kemerovo (RUS) | Olympiakos (GRE) |
2020 | Edition annulée | Covid-19 | Edition annulée | Covid-19 |
2021 | Dynamo Moscou (RUS) | Zenit Saint Petersbourg (RUS) | Montpellier Volley UC (FRA) | VC Greenyard Maaseik (BEL) |
2022 | Vero Monza (ITA) | Tours VB (FRA) | PGE Skra Belchatow (POL) | Zenit Kazan (RUS) |
2023 | Modène (ITA) | Roeselare (BEL) | Piacenza (ITA) | PGE Skra Belchatow (POL) |
Challenge Cup Masculine
3ème Coupe d'Europe (ex Coupe de la CEV avant que le nom soit donné à la Coupe des Coupes). Elle se nomme Challenge Cup depuis 2008.
Palmarès
Années | Champion | Finaliste | Troisième | Quatrième |
|---|---|---|---|---|
1981 | AS Cannes (FRA) | Amare plù Loreto (ITA) | Santal Parme (ITA) | AS Grenoble (FRA) |
1982 | Starlift Voorburg (HOL) | Toseroni Rome (ITA) | Güney Sanayi Adana (TUR) | Turavia Salesianos (ESP) |
1983 | Panini Modène (ITA) | Orion Doetinchem (HOL) | AS Grenoble (FRA) | Arago Sète (FRA) |
1984 | Panini Modène (ITA) | Casio Milano (ITA) | VVC Vught (HOL) | Paderborn VC (ALL) |
1985 | Panini Modène (ITA) | Partizan Belgrade (YOU) | Kruikenburg Ternat (BEL) | Homann VC Gand (BEL) |
1986 | Kutiba Falconara (ITA) | Borna Sarajevo (YOU) | Bistefani Turin (ITA) | Kruikenburg Ternat (BEL) |
1987 | Ener-Mix Milan (ITA) | Santal Parme (ITA) | Cervena Hvezda Bratislava (TCH) | VC Lennik (BEL) |
1988 | Avtomobilist Leningrad (URSS) | Ciesse Padoue (ITA) | Montpellier (FRA) | Arago Sète (FRA) |
1989 | Avtomobilist Leningrad (URSS) | Petrarca Padoue (ITA) | Debic Zonhoven (BEL) | JSA Bordeaux (FRA) |
1990 | Moerser SC (ALL) | Partizan Belgrade (YOU) | Avtomobilist Leningrad (URSS) | AS Grenoble (FRA) |
1991 | Sisley Trévise (ITA) | Radiotechnik Riga (URSS) | Charro Padoue (ITA) | Dynamo Moscou (URSS) |
1992 | Maxicono Parme (ITA) | Charro Padoue (ITA) | Bayer Wuppertal (ALL) | Galatasaray Istanbul (TUR) |
1993 | Sisley Trévise (ITA) | Charro Padoue (ITA) | Dynamo Moscou (URSS) | Bayer Wuppertal (ALL) |
1994 | Petrarca Padoue (ITA) | Samotlor Nizhievartovsk (RUS) | VfB Friedrichshafen (ALL) | Bayer Wuppertal (ALL) |
1995 | Pallavolo Parme (ITA) | AVC Orestiada (GRE) | Tally Gonzaga Milan (ITA) | Samotlor Nizhievartovsk (RUS) |
1996 | Alpitour Traca Cuneo (ITA) | Edilcuoghi Ravenne (ITA) | Aero Odolena Voda (TCH) | AVC Orestiada (GRE) |
1997 | Porto Ravenne (ITA) | NETAS Istanbul (TUR) | Bayer Wuppertal (ALL) | Aero Odolena Voda (TCH) |
1998 | Sisley Trévise (ITA) | Knack Roeselare (BEL) | Lube Banca Macerata (ITA) | Jihostroj Ceske Budejovice (TCH) |
1999 | Palerme Volley (ITA) | Knack Roeselare (BEL) | SCC Berlin (ALL) | Lube Banca Macerata (ITA) |
2000 | Rome Volley (ITA) | Casa Unibon Modène (ITA) | Mostostai Kedzierzyn (POL) | AVC Orestiada (GRE) |
2001 | Lube Banca Macerata (ITA) | Casa Unibon Modène (ITA) | Noliko Maaseik (BEL) | Bossini Montichiari (ITA) |
2002 | Noicom Cuneo (ITA) | Lokomotiv Belgorod (RUS) | Asustel Milan (ITA) | Lokomotiv Kharkin (UKR) |
2003 | Sisley Trévise (ITA) | Lube Banca Macerata (ITA) | Iskra Odintsovo (RUS) | Azot Tcherkassy (UKR) |
2004 | Kerakoll Modène (ITA) | Coprasystel Piacenza (ITA) | Izimrud Ekaterinbourg (RUS) | Castelo da Maia GC (POR) |
2005 | Lube Banca Macerata (ITA) | Son Amar Palma de Majorque (ESP) | Tourcoing LM (FRA) | Omniworld Almere (HOL) |
2006 | Lube Banca Macerata (ITA) | Iskra Odintsovo (RUS) | Paris Volley (FRA) | Vojvodina Novi Sad (CRO) |
2007 | Fakel Novy Urengoi (RUS) | Copra Piacenza (ITA) | Halkbank Ankara (TUR) | Stade Poitevin (FRA) |
2008 | pallavolo Modène (ITA) | Izimrud Ekaterinbourg (RUS) | Stade Poitevin (FRA) | Resowya Rzeszow (POL) |
2009 | Arkas Izmir (TUR) | Jastrzebski Wegiel SA (POL) | CVM Tomis Constanta (ROU) | E.A. Patras (GRE) |
2010 | RPA - LuigiBacchi.it Pérouse (ITA) | Mladost Zagreb (CRO) | SCC Berlin (ALL) | Dukla Liberec (TCH) |
2011 | Lube Banca Macerata (ITA) | Arkas Izmir (TUR) | EA Patron Lux (GRE) | SK Aich-Dob (AUT) |
2012 | AZS Czestochowa (POL) | AZS Politechnika Warszawa (POL) | CVM Tomis Constanta (ROU) | Prefaxis Menen (BEL) |
2013 | Copra Elior Piacenza (ITA) | Oural Oufa (RUS) | Dukla Liberec (TCH) | Delecta Bydgoszcz (POL) |
2014 | Fenerbahçe Istanbul (TUR) | Andreoli Latina (ITA) | Nantes Rezé MV (FRA) | Istanbul BB (TUR) |
2015 | Vojvodina Novi Sad (CRO) | Benfica Lisbonne (POR) | Porto Robur Costa Ravenne (ITA) | Stroitel Minsk (BIEL) |
2016 | Blu Volley Vérone (ITA) | Fakel Novy Urengoy (RUS) | Benfica Lisbonne (POR) | Volley Club Menen (ROU) |
2017 | Fakel Novy Urengoy (RUS) | Chaumont VB (FRA) | Ziraat Bankasi Ankara (TUR) | Galatasaray Istanbul (TUR) |
2018 | Porto Robur Costa Ravenne (ITA) | Olympiakos (GRE) | Maliye Milli Piyango (TUR) | Gazprom-lourga Sourgout (RUS) |
2019 | Belogorie Belgorod (RUS) | Monza (ITA) | Stade Poitevin (FRA) | Sporting CP (POR) |
2020 | Edition annulée | Covid-19 | Edition annulée | Covid-19 |
2021 | Allianz Milano (ITA) | Ziraat Bankasi Ankara (TUR) | VK Lvi Prague (RTC) | Halkbank Ankara (TUR) |
2022 | Narbonne (FRA) | Halkbank Ankara (TUR) | Panathinaïkos Athènes (GRE) | ACH Ljubljana (SLO) |
2023 | Olympiakos LE PIRÉE (GRE) | M TEL AVIV (ISR) | Panathinaïkos Athènes (GRE) | A.J.F. Bastardo (POR) |
Championnat du monde de Volley-ball Masculin

Palmarès
Années | Champion du Monde | Finaliste | Troisième | Quatrième |
|---|---|---|---|---|
1949 | URSS | Tchécoslovaquie | Bulgarie | Pologne |
1952 | URSS | Tchécoslovaquie | Bulgarie | Roumanie |
1956 | Tchécoslovaquie | Roumanie | URSS | Pologne |
1960 | URSS | Tchécoslovaquie | Roumanie | Pologne |
1962 | URSS | Tchécoslovaquie | Roumanie | Bulgarie |
1966 | Tchécoslovaquie | Roumanie | URSS | Allemagne de l'Est |
1970 | Allemagne de l'Est | Bulgarie | Japon | Tchécoslovaquie |
1974 | Pologne | URSS | Japon | Allemagne de l'Est |
1978 | URSS | Italie | Cuba | Corée du Sud |
1982 | URSS | Brésil | Argentine | Japon |
1986 | État-Unis | URSS | Bulgarie | Brésil |
1990 | Italie | Cuba | URSS | Brésil |
1994 | Italie | Pays-Bas | État-Unis | Cuba |
1998 | Italie | RF de Yougoslavie | Cuba | Brésil |
2002 | Brésil | Russie | France | RF de Yougoslavie |
2006 | Brésil | Pologne | Bulgarie | Serbie-et-Monténégro |
2010 | Brésil | Cuba | Serbie | Italie |
2014 | Pologne | Brésil | Allemagne | France |
2018 | Pologne | Brésil | USA | Serbie |
2022 | Italie | Pologne | Brésil | Slovénie |
2026 |
Championnat d'Europe de Volley-Ball Masculin
Années | Champion d'Europe | Finaliste | Troisième | Quatrième |
|---|---|---|---|---|
1948 | Tchécoslovaquie | France | Italie | Portugal |
1950 | URSS | Tchécoslovaquie | Hongrie | Bulgarie |
1951 | URSS | Bulgarie | France | Roumanie |
1955 | Tchécoslovaquie | Roumanie | Bulgarie | URSS |
1958 | Tchécoslovaquie | Roumanie | URSS | Bulgarie |
1963 | Roumanie | Hongrie | URSS | Bulgarie |
